Ergebnisliste
 6. Internationaler Gahberg- Lauf
Hauptklassen 6,3km
am Samstag, 07. August 2004 in Weyregg am Attersee
Damen Jugend - Junioren 1985 - 1992
Ra. St.Nr. SBC Geb. Vorname Nachname Verein / Ort Zeit
1 209 16 1994  Christina Mandlbauer  LG Kirchdorf 0:38:12,70
2 211 14 1988  Barbara Mandlbauer  LG Kirchdorf 0:38:13,14
3 210 15 1990  Michaela Mandlbauer  LG Kirchdorf 0:39:59,97
               
               
Damen 30 1965- 1974
Ra. St.Nr. SBC Geb. Vorname Nachname Verein / Ort Zeit
1 263   1972 Johanna Simmer Lauftreff Scharnstein 0:37:50,51
2 264   1965 Marijke De Prez   0:39:31,96
3 229   1966  Christine Lohninger  LGA Schartner Bombe  
4 255   1970  Irmi Matsche  Union Waldburg  
5 262   1971 Petra Egger    
               
               
Damen 40 1955 - 1964
Ra. St.Nr. SBC Geb. Vorname Nachname Verein / Ort Zeit
1 207   1961  Sabine Hofer, Dr.  LAC Salzburg 0:34:23,66
2 261   1960 Heidrun Blüml-Kluger   0:38:44,29
3 226   1963  Ursula Mag. Bauer  Marketing-Management 0:39:20,48
4 239   1964 Theresia Steinbichler   0:39:43,83
5 242   1963 Margit Baumgartner Union Eberstallzell 0:40:59,90
6 217   1959  Susanne Hollerwöger  LG Schartner Bombe Attergau 0:43:10,40
7 231   1958 Andrea Zirknitzer LAC Salzburg  
               
4 301   1951   Gantioler Margit SC-Weyregg 0:42:23,33
5 322   1952   Wild Anneliese TSV Mattighofen 0:43:17,32
6 329   1954   Kastner Sieglinde LCAV Doubrava 0:46:46,31
7 354   1954   Spitzbart Karoline Gschwandt 0:49:19,23
               
Herren Jugend - Junioren 1985 - 1992
Ra. St.Nr. SBC Geb. Vorname Nachname Verein / Ort Zeit
1 243   1990 Markus Lemp   0:33:28,02
2 250   1994 Alexander Kendler WSV St.Johann im Pongau 0:45:49,19
3 251   1992 Christopher Kendler WSV St.Johann im Pongau 0:48:20,84
               
               
Herren 20 1975 - 1984
Ra. St.Nr. SBC Geb. Vorname Nachname Verein / Ort Zeit
1 224   1976  Stefan Zarl  Zeillern 0:31:36,86
2 222   1975 Günther Radner  Union Vorchdorf 0:32:41,67
3 203   1981  Martin Eder  Ottnang 0:39:00,27
4 230   1977  Hansjörg Schlichtner  Unterach 0:42:10,53
5 200   1976  Klaus Reider  SV Weyregg  
4 356   1974   Astecker Thomas SC Weyregg 0:30:47,48
5 357   1972   Astecker Karl Weyregg 0:33:19,95
6 381   1975   Krachler Nick LC Aufi und Owi 0:35:05,41
7 305   1974   Desem Markus SC-Weyregg 0:38:32,09
8 396   1974   Kernstock Thomas   0:42:12,89
9 370   1973   Penz Gerhart SC Weyregg 0:45:05,47
               
Herren 30 1965 - 1974
Ra. St.Nr. SBC Geb. Vorname Nachname Verein / Ort Zeit
1 219   1973  Phil Mowbray  Hunters Bog Trotters 0:27:46,17
2 241   1967 Franz Trenzinger Union Vorchdorf 0:28:44,88
3 208 11 1969  Josef Dißlbacher  LCAV Doubrava 0:29:48,43
4 265   1974 Thomas Astecker SC Weyregg 0:32:08,55
5 259   1971 Mario Pilz SAT Multisport 0:32:29,69
6 206   1969  Franz Lachinger  Schörfling 0:33:43,29
7 220   1965  Ivor Normand  Hunters Bog Trotters 0:34:12,40
8 215   1966  Hans-Peter Schinkowitsch  LC Sicking 0:35:05,24
9 249 10 1972 Johannes Heml Aurolzmünster 0:35:34,46
10 221   1967  Gary J. Brown  Hunters Bog Trotters 0:36:35,93
11 258   1970 Josef Höhlensteiner Union Oberwang 0:38:35,88
12 256   1970 Wolfgang Gebetsroither Sickinger Laufclub 0:40:32,54
13 252   1968 Manfred Kendler WSV St.Johann im Pongau 0:45:50,40
14 248   1972 Oliver Trdy Racer Wels  
               
4 117   1967   Mayrhofer Helmut   0.35.10,57
5 36   1963   Steinhauser Manfred LCAV Doubrava 0.35.11,23
6 95   1967   Dautrmann Dieter Naturfreunde Vöcklabruck 0.37.16,95
7 15   1962   Harz Volker Mondsee 0.38.35,11
8 361   1961   Feistel Werner LCAV Doubrava 0:29:50,19
9 376   1962   Leitner Alois SC Weyregg 0:30:12,11
10 345   1964   Sterrer Josef Union Gampern 0:30:15,13
11 303   1963   Gantioler Hubert SC-Weyregg 0:30:45,94
12 339   1961   Streater Stan Genböckhaus Ried 0:31:06,43
13 323   1960   Lemp Franz RV-Seewalchen 0:31:34,82
14 371   1960   Aigner Alfred Roitham 0:32:10,31
15 312   1964   Riezinger Friedrich LCAV Doubrava 0:32:29,91
16 387   1968   Weber Michael   0:32:50,62
17 372   1969   Pichlmann Dietmar LCAV Doubrava 0:33:31,43
18 373   1962   Penninger Christian LCAV Doubrava 0:34:15,59
19 333   1965   Kastrun Hannes   0:36:14,94
20 395   1963   Steiner Ernst Union Neukirchen/V. 0:41:15,44
21 382   1964   Sperrer Gary Ruderverein Seewalchen 0:41:41,31
22 338   1968   Oberreiter Gerhard Enns 0:43:53,13
               
Herren 40 1955 - 1964
Ra. St.Nr. SBC Geb. Vorname Nachname Verein / Ort Zeit
1 257 18 1960 Hubert Preiner LC Ebensee 0:28:57,24
2 205 19 1963 Peter Preiner  Union Ebensee 0:30:21,55
3 245   1960 Charly Schiemer LG Schartnerbombe 0:31:03,74
4 260   1961 Gernot Kluger   0:31:10,93
5 234   1964 Robert Wimmer Lenzing 0:31:25,82
6 216   1958  Johann Lengauer  LGAU-Pregarten 0:31:57,23
7 218   1957  Franz Hollerwöger  LG Schartner Bombe Attergau 0:32:30,41
8 232   1964 Mario Steindl Amateure Steyr 0:32:43,43
9 212 13 1958  Peter Mandlbauer  LG Kirchdorf 0:34:21,58
10 202   1961 Stan Streater  Genböckhaus Ried 0:35:02,00
11 237   1962 Manfred Spykers Achener TG 0:36:01,71
12 225   1962  Helmut Ing.Mag. Bauer  Marketing-Management 0:37:23,60
13 235   1963 Andreas Ing. Mitschanek Bad Gleichenberg 0:37:44,86
14 246   1957 Karl Strauß Schwanenstadt/Rüstorf 0:38:11,22
15 201   1957  Stephan Frotz, Dr.  Purkersdorf 0:39:16,53
16 204 36 1959  Hans-Horst Penn  Union Gmunden 0:40:57,81
17 227   1962  Fritz Ing. Hofwartner  Marketing-Management 0:41:23,79
18 240   1964 Josef Fattinger   0:45:13,27
19 214   1960  Eduard Kurkowski  LAC Salzburg  
20 253   1960  HUBERT STARZER  THOMASROITH  
21 254   1962  Gottfried Hofer  Union Waldburg  
               
4 393   1958   Krichbaum Hans SC Weyregg 0:28:33,30
5 351   1952   Höller Peter Aufi und Obi St. Johann 0:28:37,41
6 321   1954   Wild Alois TSV Mattighofen 0:29:49,20
7 302   1951   Gantioler Fritz SC-Weyregg 0:30:20,67
8 377   1958   Raschböck Josef Sparkasse vöcklabruck 0:30:47,75
9 307   1958   Weinberger Peter SC-Weyregg 0:30:58,68
10 314   1953   Humer Ernst LCAV Doubrava 0:33:31,87
11 362   1958   Waldl Reinhold LCAV Doubrava 0:33:52,85
12 328   1952   Kastner Alois LCAV Doubrava 0:35:07,33
13 344   1958   Kroisz Franz LG Attergau 0:35:19,14
14 386   1958   Wandl Peter SC Weyregg 0:37:13,55
15 320   1956   Zirwig Gerhard Lenzing 0:37:18,60
16 378   1954   Mickler Erich   0:48:01,84
Herren 50 1945 - 1954
Ra. St.Nr. SBC Geb. Vorname Nachname Verein / Ort Zeit
1 213   1954  Walter Hofstadler  Union Schenkenfelden 0:30:36,11
2 236   1945 Wolfgang Huber LG Passau 0:31:06,76
3 223 42 1953  Ernst Humer  LCAV Doubrava 0:33:17,92
4 238   1952 Gottfried Sonnberger Sportunion Bad Leonfelden 0:36:45,65
5 228   1950  Georg Brandl  LG München  
6 233   1953 Georg Koll Schönau/Bayern  
7 247   1946 Conrad Trdy Racer Wels  
               
4 102   1947   Malzner Franz   0.45.38,20
5 389   1940   Felgitscher Johann LCAV Doubrava 0:33:13,69
6 363   1947   Moser Robert Union Bruckmühl 0:36:24,28
7 341   1944   Tomas Franz Seewalchen 0:37:56,17
8 315   1942   Schmaranzer Helmut Attnang 0:42:24,59
9 324   1940   Würflinger Sepp Naturfreunde Lenzing 0:45:52,65
               
Herren 60  und älter 1944 -
Ra. St.Nr. SBC Geb. Vorname Nachname Verein / Ort Zeit
1 244   1941 Willi Fellner WSV Königsee 0:36:54,05
8